
| Judul | Petunjuk praktis denver developmental screening test / Heru Santoso Wahito Nugroho |
| Pengarang | Heru, Santoso Wahito Nugroho |
| EDISI | cet.1 |
| Penerbitan | Jakarta : EGC, 2009 |
| ISBN | 978-979-448-999-4 |
| Subjek | Psikologi Anak Petunjuk |
| Abstrak | Buku ini menjelaskan tentang metode pemantauan perkembanggan anak yang sudah banyak diterapkan di Indonesia dan metode ini sudah cukup lama diperkenalkan dan memiliki validitas yang tinggi, sehingga dapat dijadikan metode yang berkualitas untuk pemantauan perkembangan anak, khususnya anak usia 0-6 tahun |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B00662/Ks/2023 | 155.402.8 HER p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Ummi Bogor - Ruang Perpustakaan | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000757 | ||
| 005 | 20230328115958 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-448-999-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0323000223 |
| 082 | # | # | $a 155.402.8 |
| 084 | # | # | $a 155.402.8 HER p |
| 100 | 0 | # | $a Heru, Santoso Wahito Nugroho |
| 245 | 1 | # | $a Petunjuk praktis denver developmental screening test /$c Heru Santoso Wahito Nugroho |
| 250 | # | # | $a cet.1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2009 |
| 520 | # | # | $a Buku ini menjelaskan tentang metode pemantauan perkembanggan anak yang sudah banyak diterapkan di Indonesia dan metode ini sudah cukup lama diperkenalkan dan memiliki validitas yang tinggi, sehingga dapat dijadikan metode yang berkualitas untuk pemantauan perkembangan anak, khususnya anak usia 0-6 tahun |
| 650 | # | 4 | $a Petunjuk |
| 650 | # | 4 | $a Psikologi Anak |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :