
| Judul | Pelatihan toma dan kader dalam pengembangan desa siaga (Kurikulum) / Toma dan Kader Departemen Kesehatan RI |
| EDISI | - |
| Penerbitan | Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2007 |
| Deskripsi Fisik | 30 hlm ;21 cm |
| ISBN | - |
| Subjek | Pelayanan Kebidanan Pelatihan |
| Abstrak | Tingginya angka kematian, terutama kematian ibu sebesar 307/100000 (SKRT 2001) dan kematian bayi sebesar 35/1000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003), menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| MD00048/Kb/2024 | 362.198.202.8 PEL | Baca di tempat | Perpustakaan Universitas Ummi Bogor - Ruang Perpustakaan | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001506 | ||
| 001 | INLIS000000000001507 | ||
| 005 | 20240119112316 | ||
| 005 | 20240119113139 | ||
| 008 | 240119################|##########|#|## | ||
| 020 | # | # | $a - |
| 035 | # | # | $a 0010-0124000034 |
| 035 | # | # | $a 0010-0124000034 |
| 035 | # | # | $a 0010-0124000035 |
| 082 | # | # | $a 362.198.202.8 |
| 084 | # | # | $a 362.198.202.8 PEL |
| 245 | # | # | $a Pelatihan toma dan kader dalam pengembangan desa siaga (Kurikulum) /$c Toma dan Kader Departemen Kesehatan RI |
| 250 | # | # | $a - |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Departemen Kesehatan RI,$c 2007 |
| 300 | # | # | $a 30 hlm ; $c 21 cm |
| 520 | # | # | $a Tingginya angka kematian, terutama kematian ibu sebesar 307/100000 (SKRT 2001) dan kematian bayi sebesar 35/1000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003), menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. |
| 650 | # | 4 | $a Pelatihan |
| 650 | # | 4 | $a Pelayanan Kebidanan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :